토지거래허가구역 지정및 조정에 대해 서울 특별시장은 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제10조에 따라, 2023년 12월 21일에 토지거래허가구역을 다음과 같이 지정 및 조정하였음을 공고하였습니다. 2024년 세금혜택이 바뀌면 서 다시 한번 확인 해봐야겠네요. 매매를 염두에 두신 분들은 꼭 확인 하시기 바랍니다.
토지거래허가구역 지정 및 조정 공고 2023 12월.
토지거래허가제는 국토교통부장관 또는 시·도지사가 특정 지역을 거래규제지역으로 지정하여 토지 거래를 통제하는 제도입니다. 최대 5년까지 지정이 가능하며, 해당 지역에서 토지를 거래하려면 지정된 기간 동안 군수, 시장, 구청장의 허가를 받아야 합니다. 이 제도는 1979년에 도입되었으며 토지의 투기적 거래를 억제하고 건설 활동을 통제하기 위한 목적으로 시행됩니다.
토지허가거래제와 관련한 판결에서는 이 제도가 토지의 처분을 전면적으로 금지하는 것이 아니라 일정한 지역에서만 일시적으로 제한하는 것이며, 이에 따라 사유재산권을 침해하지 않는다는 입장을 강조하고 있습니다. 또한, 토지소유자에게는 허가처분에 대한 이의신청권과 토지매수청구권이 주어져서 허가거래제에 대한 구제절차가 마련되어 있다고 판시하고 있습니다.
이와 관련된 헌재 판결에서는 토지허가거래제가 헌법상의 경제질서의 기본원칙에 위배되지 않으며, 재산권 제한의 형태로서 합헌됨을 선언하고 있습니다. 따라서 토지거래허가제는 토지의 합리적인 이용을 위한 제도로서 인정되고 있습니다.
토지거래허가구역 지정 및 조정 공고문.hwpx
토지거래허가구역 지정 및 조정 공고문.hwpx신규지정구역 4개( 2023/12.26~2024/12.25)
- 허가구역 지정지역: 4개소(0.20㎢)
- 신속통합기획(재개발) 선정지: 4개소(196,971.3㎡)
- 지정기간: 2023년 12월 26일부터 2024년 12월 25일까지
대상지역 | 면적(㎡) | 비고 |
성북구 종암동 | 31,295.0 | 신속통합기획, 주택재개발 |
성북구 성북동 3-38번지 | 67,307.9 | 신속통합기획 |
강동구 천호동 | 26,630.4 | – |
동대문구 전농동 | 71,738.0 | – |
토지거래허가구역 재지정지역 42개소(2024/1.4~2025/1.3)
- 허가구역 재지정지역: 42개소(2.53㎢)
- 신속통합기획(재개발) 선정지: 14개소(671,416.2㎡)
- 지정기간: 2024년 1월 2일부터 2025년 1월 1일까지
- 신속통합기획(재개발ㆍ재건축) 선정지 등: 28개소(1,858,030.9㎡)
- 지정기간: 2024년 1월 4일부터 2025년 1월 3일까지
대상지역 | 면적(㎡) | 비고 |
용산구 청파동1가 89-18 일대 | 85,639.6 | 신속통합기획, 주택재개발 |
성동구 마장동 382 일대 | 18,749.8 | – |
동대문구 청량리동 19 일대 | 28,799.1 | – |
중랑구 면목동 69-14 일대 | 60,021.6 | – |
성북구 하월곡동 70-1 일대 | 78,180.4 | – |
강북구 수유동 170 일대 | 12,123.7 | – |
은평구 불광동 600 일대 | 13,020.5 | – |
마포구 공덕동 11-24 일대 | 82,320.2 | – |
강서구 방화동 589-13 일대 | 34,900.0 | – |
구로구 가리봉동 87-177 일대 | 37,751.9 | – |
영등포구 당산동6가 104 일대 | 31,299.0 | – |
동작구 상도동 244 일대 | 50,142.0 | – |
송파구 마천동 93-5 일대 | 107,564.2 | – |
강동구 천호동 461-31 일대 | 30,904.2 | – |
종로구 창신동 23-605 일대 | 133,845.6 | 신속통합기획, 주택재개발 |
종로구 창신동 629 일대 | 81,370.9 | – |
용산구 서계동 33 일대 | 112,599.1 | – |
성동구 사근동 293 일대 | 28,465.0 | – |
성동구 사근동 212-1 일대 | 21,484.0 | – |
성동구 행당동 297 일대 | 56,087.0 | – |
광진구 자양동 57-90 일대 | 139,130.0 | – |
동대문구 용두동 39-361 일대 | 24,957.2 | – |
동대문구 답십리동 471 일대 | 102,735.8 | – |
중랑구 망우동 461 일대 | 45,597.7 | – |
대상지역 | 면적(㎡) | 비고 |
성북구 종암동 3-10 일대 | 25,351.0 | 신속통합기획, 주택재개발 |
성북구 석관동 62-1 일대 | 62,086.2 | – |
강북구 번동 441-3 일대 | 32,877.0 | – |
강북구 미아동 791-2882 일대 | 140,696.3 | – |
도봉구 방학동 685 일대 | 72,533.1 | – |
도봉구 쌍문동 81 일대 | 51,425.1 | – |
서대문구 남가좌동 337-8 일대 | 76,569.3 | – |
서대문구 홍제동 267-1 일대 | 28,502.4 | – |
마포구 망원동 416-67 일대 | 78,694.9 | – |
양천구 목동 232 일대 | 21,161.0 | – |
구로구 가리봉동 115 일대 | 90,875.3 | – |
영등포구 대림동 855-1 일대 | 42,505.3 | – |
동작구 사당동 288 일대 | 26,177.6 | – |
관악구 신림동 412 일대 | 160,392.7 | – |
송파구 마천동 183 일대 | 79,069.0 | – |
강남구 개포동 649 | 55,053.1 | 신속통합기획, 주택재건축 |
강남구 개포동 652 | 32,106.9 | – |
강남구 개포동 653 | 35,682.4 | – |
토지거래허가구역 변경지역 : 8개소(2023/12.26~2025/1.1)
신속통합기획(재개발) 선정지 : 8개소(633,739.8㎡)
지정기간 : 2023년 12월 26일부터 2025년 1월 1일까지
대상지역 | 면적(㎡) | 비고 |
서울특별시 양천구 신월동 913번지 일대 | 115,699.0 | 신속통합기획, 주택재개발 |
서울특별시 종로구 숭인동 56번지 일대 | 43,093.0 | 신속통합기획, 주택재개발 |
서울특별시 종로구 창신동 23번지 일대 | 41,261.0 | 신속통합기획, 주택재개발 |
서울특별시 구로구 고척동 253번지 일대 | 65,427.0 | 신속통합기획, 주택재개발 |
서울특별시 은평구 신사동 200번지 일대 | 61,946.9 | 신속통합기획, 주택재개발 |
서울특별시 은평구 신사동 237번지 일대 | 49,822.0 | 신속통합기획, 주택재개발 |
서울특별시 금천구 시흥동 871번지 일대 | 79,341.1 | 신속통합기획, 주택재개발 |
서울특별시 동작구 상도동 279번지 일대 | 126,218.7 | 신속통합기획, 주택재개발 |
서울특별시 강북구 미아동 130번지 일대 | 48,281.6 | 신속통합기획, 주택재개발 |
서울특별시 수유동 486번지 일대 | 66,630.5 | 신속통합기획, 주택재개발 |
토지거래허가구역 해제지역 : 2개소(2023/12.21)
신속통합기획(재개발) 미선정지 : 2개소(114,912.1㎡)
해제일자 : 2023년 12월 21일
대상지역 | 면적(㎡) | 비고 |
서울특별시 강북구 미아동 130번지 일대 | 48,281.6 | 신속통합기획, 주택재개발 |
서울특별시 수유동 486번지 일대 | 66,630.5 | 신속통합기획, 주택재개발 |
토지거래허가구역 계약에 관한 허가가 필요한 면적
용도지역 | 면적(㎡) |
도시지역 | 6 초과 |
주거지역 | 6 초과 |
상업지역 | 15 초과 |
공업지역 | 15 초과 |
녹지지역 | 20 초과 |
용도지역의 지정이 없는 곳 | 6 초과 |
상업지는 4.5평 주거지는 1.8 지분을 가진 곳이면 적용을 받지는 않네요. 찾기 힘들겠죠? 실거주의무를 지켜야하고 사전 허가를 받아야 하니 일단 거래가 쉽지는 ………….. 시장도 않좋은데